Størrelsesguide
Vores styles har en afslappet, skandinavisk pasform. Er du i tvivl mellem to størrelser, anbefaler vi den mindste for et tilpasset look og den største for et løsere fald.
Dametøj
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| S | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| M | 90–96 | 70–76 | 96–102 |
| L | 96–102 | 76–82 | 102–108 |
| XL | 102–110 | 82–90 | 108–116 |
| 2XL | 110–118 | 90–98 | 116–124 |
Målene er kropsmål, ikke målene på selve tøjet. Er du stadig i tvivl, så skriv til os — vi hjælper gerne med at finde den rigtige størrelse.